Rapor Divisi · Oktober 2026
| Divisi | Agen pendamping | Angka utama | Progres | Angka 2 | Angka 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Content/Creative | Nova | Konten disetujui/minggu: 6 / 8 | % lolos AI sekali jalan: 58% | Hipotesis terbukti: 3 dari 7 | |
| Distribution & Ads | Alex | Spend vs budget: Rp5,5 jt / Rp7 jt | Biaya per lead: Rp26 rb | Porsi organik/owned/paid: 48/22/30 | |
| Data/Analytics | Dinar | % lead bersumber: 88% | Biaya per donasi: Rp73 rb | Titik bocor terbesar: Follow-up | |
| CS/Closing | Mira | Waktu balas pertama: 6 menit | Closing rate: 19% | Follow-up tepat waktu: 71% | |
| CRM/Donor Relation | Sena | Second-gift rate 90 hari: 29% | Dorman aktif kembali: 38 orang | LTV rata-rata: Rp640 rb |
Satu orang boleh memegang beberapa peran. Angka diikat ke peran, bukan orang — struktur tetap saat tim bertambah.