INPUT: nama, kode, jenis, nominal + teks dampak, rekening/QRIS, target & periode → OUTPUT: dropdown program di semua modul · progress dana · teks rekening siap kirim untuk CS
Master Program (nama asli, angka contoh)
| Kode | Program | Jenis | Sifat penyaluran | Terkumpul vs target | Donatur | Rekening | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM | Sedekah Subuh | Donasi rutin | Rutin | 412 | BSI Subuh Sejuta Manfaat | Aktif | |
| RD | Rumah Dakwah | Donasi rutin | Rutin | 198 | BSI ScaleUpRezeki | Aktif | |
| WKF | Wakaf Asrama Penghafal Qur'an | Campaign | Jangka panjang | 731 | BCA ScaleUpRezeki | Aktif | |
| SIDAQ | SIDAQ (Infaq via aplikasi) | Donasi rutin | Rutin | 143 | BSI ScaleUpRezeki | Aktif | |
| QRB | Qurban 1448 H | Campaign | Momentum | 0 | BCA ScaleUpRezeki | Persiapan | |
| UMR | Umrah (Travel Ismuhu Yahya) | Produk berbayar | — | — | 0 | — | Klaster 4 |
Tangga nominal (contoh Sedekah Subuh)
| Nominal | Teks dampak |
|---|---|
| Rp 50 rb | 10 porsi sarapan santri |
| Rp 100 rb | 20 porsi makan Pasar Bahagia |
| Rp 250 rb | 1 paket sembako + kajian |
| Rp 500 rb | 1 bulan konsumsi 1 santri |